KALI KE-23, MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEDAH (MSSD SIK)
@ SMK CHEPIR
11 MEI 2024, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 45 | 45 | 90 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 45 | 45 | 90 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 45 | 45 | 90 | |
| JUMLAH PESERTA | 135 | 135 | 270 | |
| PEGAWAI | 50 | 22 | 72 | |
| JUMLAH BESAR | 185 | 157 | 342 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | KOTA SETAR | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 6 | 2 | 8 | 38 |
| 2 | KUBANG PASU | B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 3 | PADANG TERAP | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 4 | KUALA MUDA YAN | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 7 | 1 | 8 | 38 |
| 5 | BALING | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 7 | 1 | 8 | 38 |
| 6 | KULIM BANDAR BAHARU | F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 4 | 4 | 8 | 38 |
| 7 | LANGKAWI | G | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 4 | 4 | 8 | 38 |
| 8 | PENDANG | H | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 9 | SIK | J | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 7 | 1 | 8 | 38 |
| JUMLAH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 135 | 135 | 270 | 50 | 22 | 72 | 342 | ||
